900nmバンドパスフィルター(基板:色ガラス)
| 製品名 | 900nmバンドパスフィルター(基板:色硝子) | 
|---|---|
| 製品コード | 10526 | 
| 成膜面 | 両面 | 
| 基板 | 色ガラスフィルター(OMG製) | 
| サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) | 
| 板厚 | 1.0mm | 
| 特性 | 400-700nm T(ave)≦5% 905nm±10nm T(ave)≧85%, 1050-1200nm max≦5% ※写真はイメージです。  | 
| 入射角 | 0°~33° | 
| 用途例 | LiDAR用ウィンドウ、赤外線検査機器ウィンドウ | 
| 価格(消費税別) | 
 1枚 50,000円<br>  | 
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)