AR(反射防止膜)
赤外透過樹脂基板 905㎚AR アロニックスシート

製品名 | 905㎚AR アロニックスシート |
---|---|
製品コード | 10501 |
成膜面 | 片面 |
基板 | アロニックスシート(東亞合成株式会社) |
サイズ | 124*90mm |
板厚 | 2.0mm |
特性 | 905nm T≧93.0% 300~700nm T≦1.0% ※カスタマイズで両面対応も可能です。 但し、別途御見積が必要となります。 |
入射角 | 0° |
用途例 | LiDAR用ウィンドウ、赤外線検査機器ウィンドウ |
価格(消費税別) |
1枚 25,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
両面可視光ARフィルター(反射防止膜フィルター)

製品名 | ARフィルター |
---|---|
製品コード | 10500 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 420~680nm T≧98% 両面コートで光学性能を実現! より低反射な特性を体感して下さい! |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 12,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)