バンドパスフィルタ
940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)

製品名 | 940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター) |
---|---|
製品コード | 10525 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 450~680nm T≧85 % 940nm T≧90 % 1000~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)

製品名 | 905nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
製品コード | 10524 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 440~660nm T≧85 % 905nm T≧90 % 980~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
850nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)

製品名 | 850nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
製品コード | 10523 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 430~620nm T≧85 % 850nm T≧90 % ※1 950~1100nm T≦3 % ※1 中心波長が異なるタイプも在庫ございます。 |
入射角 | 0° |
用途例 | 可視光カラーイメージセンサ、監視カメラ、ドアホン、車載カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
660nmバンドパスフィルター(660nmBandpassFilter)

製品名 | 660nmバンドパスフィルター(赤色バンドパスフィルター) |
---|---|
製品コード | 10510 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 250~580nm T≦3 % 640~680nm T≧90 % 750~1100nm T≦3 % 入射角が変化しても、 ・高い透過率を実現しています。 ・波形を保った特性を実現しています。 ・角度依存の低いバンドパスフィルターです |
入射角 | 0°~21° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nm狭帯域バンドパスフィルター(BandpassFilter)

製品名 | 905nmバンドパスフィルター(赤外線バンドパスフィルター) |
---|---|
製品コード | 10520 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm,1.0mm,1.1mm |
特性 | 400~840nm T≦5% 905nm T≧91% 960~1200nm T≦5% ・高い透過率を実現しています。 ・阻止域が広範囲なバンドパスフィルターです。 ・角度が変化しても透過率が落ちにくい →角度がずれても波形は維持。 |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)