660nmバンドパスフィルター(660nmBandpassFilter)
| 製品名 | 660nmバンドパスフィルター(赤色バンドパスフィルター) |
|---|---|
| 製品コード | 10510 |
| 成膜面 | 両面 |
| 基板 | B270 |
| サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
| 板厚 | 0.55mm |
| 特性 | 250~580nm T≦3 % 640~680nm T≧90 % 750~1100nm T≦3 % 入射角が変化しても、 ・高い透過率を実現しています。 ・波形を保った特性を実現しています。 ・角度依存の低いバンドパスフィルターです |
| 入射角 | 0°~20° |
| 用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
| 価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)