ITO(透明導電膜)
製品名 | ITO |
---|---|
製品コード | 10650 |
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | ①抵抗値:12Ω(±2Ω)/□ 可視光平均透過率:76% ②抵抗値:50Ω(±6Ω)/□ 可視光平均透過率:78% ③抵抗値:100Ω(±20Ω)/□ 可視光平均透過率:77% |
入射角 | 0° |
用途例 | 生体センシングデバイス、バイオセンサー、細胞培養基板 |
価格(消費税別) |
1枚 12,000円 ※①ご要望によりパターン加工も承ります。 ※②反射防止が必要な場合は、カスタムでの作成と |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)